| Marka | Asus |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 27" - 29" |
| Çözünürlük | 4K UHD (3840×2160) |
| Panel Tipi | IPS |
| Yenileme Hızı | 60Hz |
| Bağlantı Türü | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x Audio Jack |
| Port Sayısı | Var |
| Üretici Kodu | 90LM08E0-B01K70 |
| Barkod | 4711081951506 |
| Kategori | LED-LCD |
| U S B Type C | Var |
| Yükseklik Ayarı | Var |
| Pivot | Var |
| Görüntü Teknolojisi | 4K |
| Görülebilir Alan | 59.73 cm x 33.56 cm |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Çerçeve Oranı ( En: Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 400 - 490 cd/m2 400 cd/m² |
| U S B | Var |
| H D M I | Var |
| V E S A | Var |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 60 Hz Yatay Max: 15 ~ 135 kHz |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0.155 mm |
| Karşıtlık | Statik:1.000:1 Dinamik: 3.000:1 |
| Ses | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Max: 26.14W |
| Boyutlar | Yükseklik: 538.1 mm x Genişlik: 612.2 mm x Derinlik: 215.0 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB kapsamı ile geniş renk gamı |
| Diğer Öz. 2 | 96 watt Güç Dağıtımı, DisplayPort™, HDMI® ve USB hub ile USB-C® üzerinden DisplayPort™ dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı |
| Diğer Öz. 3 | HDR10 ve VESA DisplayHDR™ 400 uyumluluğu, sanatçıların yaratıcı vizyonlarını tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için zengin, gerçekçi görüntülerle sonuçlanan olağanüstü kontrast için en parlak beyazları ve en koyu siyah tonları sağlar. |
| Eğme | -5° ~ +23° |
| Model Link | Üretici Sayfası |
| Model Dosya | Ek Döküman |
Asus ProArt 27” Hdmi Type-C 4K IPS (PA279CRV)
$550,85USDFiyat$550,85KDV Dahil$661,02TLFiyat25.079,98 ₺KDV Dahil30.095,98 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
4 adet stokta
Stok kodu: 2065645
Kategoriler: Monitör
İlgili ürünler
$242,65
USDFiyat$242,65KDV Dahil$291,18TLFiyat11.047,76 ₺KDV Dahil13.257,32 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$180,55
USDFiyat$180,55KDV Dahil$216,66TLFiyat8.220,37 ₺KDV Dahil9.864,45 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$299,00
USDFiyat$299,00KDV Dahil$358,80TLFiyat13.613,36 ₺KDV Dahil16.336,03 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$387,55
USDFiyat$387,55KDV Dahil$465,06TLFiyat17.645,00 ₺KDV Dahil21.174,00 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00








