| Marka | Philips |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 27" - 29" |
| Panel Tipi | IPS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı | 120Hz |
| Bağlantı Türü | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA |
| Renk | 16.7 Milyon |
| Üretici Kodu | 27E2N1110/01 |
| Barkod | 8721038000429 |
| Kategori | LED-LCD |
| Görülebilir Alan | 59.78 cm x 33.63 cm |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Çerçeve Oranı ( En: Boy) | 16:9 |
| Parlaklık | 300 - 390 cd/m2 300 cd/m² |
| H D M I | Var |
| V G A | Var |
| Frekanslar | Dikey Max: 48 ~ 120 Hz Yatay Max: 30 ~ 140 kHz |
| V E S A | Var |
| Sync Teknolojisi | Adaptive Sync |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı |
| Nokta Aralığı | 0,3114 mm |
| Karşıtlık | Statik: 1.500:1 Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Görünüm Açısı | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi | Harici Güç kaynağı: 15.6W |
| Boyutlar | Yükseklik: 451 mm x Genişlik: 617 mm x Derinlik: 200 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1 | Oyun oynamak, kesik kesik oynanış veya ekran yırtılması arasında bir seçim olmamalı. Adaptive-Sync teknolojisi, akıcı ve hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresiyle neredeyse her kare hızında akıcı ve yapay görüntü içermeyen bir performans elde edin. |
| Diğer Öz. 2 | MPRT (hareketli resim tepki süresi), bulanık gürültüyü görme ile temiz, keskin görüntüler arasındaki süreyi doğrudan ifade eden tepki süresini tanımlamanın daha sezgisel bir yoludur. |
| Diğer Öz. 3 | Yoğun ve rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz. Gecikmesiz, ultra akıcı görüntüler sunan bir ekran talep ediyorsunuz. Bu Philips ekran, ekran görüntüsünü saniyede 120 kata kadar yeniden çiziyor; bu da standart bir ekrandan çok daha hızlı. |
| Eğme | -5° ~ +20° |
Philips 27” 1ms Hdmi IPS 27E2N1110/01
$101,08USDFiyat$101,08KDV Dahil$121,30TLFiyat4.602,36 ₺KDV Dahil5.522,83 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
Stokta yok
Stok kodu: 2066396
Kategoriler: Monitör
İlgili ürünler
$188,48
USDFiyat$188,48KDV Dahil$226,18TLFiyat8.581,65 ₺KDV Dahil10.297,97 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$573,85
USDFiyat$573,85KDV Dahil$688,62TLFiyat26.127,16 ₺KDV Dahil31.352,59 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$195,39
USDFiyat$195,39KDV Dahil$234,46TLFiyat8.895,80 ₺KDV Dahil10.674,96 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$299,00
USDFiyat$299,00KDV Dahil$358,80TLFiyat13.613,36 ₺KDV Dahil16.336,03 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00








