| Marka | AsusASUS |
|---|---|
| İşlemci | Intel® LGA 1851 Soket |
| Soket Tipi | 1851 Pin |
| Bellek / R A M | 192 GB |
| Yonga Seti | Intel Z890 Chipset |
| Form Faktörü | Micro ATX |
| Depolama | 4 x M.2 4 x SATA 6 Gb/s |
| İşletim Sistemi | Windows 11 (22H2 ve üzeri) |
| Üretici Kodu | 90MB1IR0-M0EAY0 |
| Garanti Süresi | 36 Ay |
| Barkod | 4711387762639 |
| Kategori | Intel Anakart |
| Tümleşik Vga | Var |
| Tümleşik Ses | Realtek ALC1220P |
| Tümleşik Ağ | Intel® 2.5Gb Ethernet + 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) / Bluetooth ® v5.4 |
| B I O S | 256 Mb Flaş ROM, UEFI AMI BIOS |
| Genişleme Yuvası | 2 x PCIe x16 1 x PCIe x4 1 x PCIe x1 |
| Arka Bağlantılar | 1 x HDMI<br< 1 x DisplayPort 2 x Thunderbolt 6 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Wi-Fi Modülü 1 x Optis S/PDIF 5 x Audio Jak |
| Dahili Bağlantılar | 1 x 4-pinli CPU Fan başlığı 1 x 4-pinli CPU OPT Fan başlığı 1 x 4-pinli AIO Pompa başlığı 4 x 4-pinli Kasa Fanı başlığı 1 x 24-pinli Ana Güç konektörü 2 x 8-pinli +12V CPU Güç konektörü 4 x M.2 yuvası (Key M) 4 x SATA 6Gb/s portu USB 1 x USB 20Gbps konektörü 1 x USB 5Gbps başlığı 2 x USB 2.0 başlığı 3 x Adreslenebilir Gen 2 başlığı 1 x Clear CMOS başlığı 1 x Kasa Saldırısı başlığı 1 x COM Bağlantı Noktası başlığı 1 x Ön Panel Ses başlığı (F_AUDIO) 1 x 10-1 pinli Ön Sistem Paneli başlığı 1 x Termal Sensör başlığı 1 x Thunderbolt™ (USB4 ® ) başlığı |
| Boyutlar | 30,5 cm x 24,4 cm |
| Model Link | Üretici Sayfası |
Asus Tuf Gaming Z890-Pro Wifi D5 1851P Hdmi Dp
$349,60USDFiyat$349,60KDV Dahil$419,52TLFiyat15.917,15 ₺KDV Dahil19.100,58 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
1 adet stokta
Stok kodu: 2065055
Kategoriler: Anakart
İlgili ürünler
$85,10
USDFiyat$85,10KDV Dahil$102,12TLFiyat3.874,57 ₺KDV Dahil4.649,48 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$72,45
USDFiyat$72,45KDV Dahil$86,94TLFiyat3.298,61 ₺KDV Dahil3.958,34 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$143,75
USDFiyat$143,75KDV Dahil$172,50TLFiyat6.544,88 ₺KDV Dahil7.853,86 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00
$204,70
USDFiyat$204,70KDV Dahil$245,64TLFiyat9.319,91 ₺KDV Dahil11.183,89 ₺Kur1 USD = 45,53 ₺KDV%20,00








